Cocktails : | |||
Thyme 4 Another (Gin infusé au thym, sirop de thym maison, pamplemousse rose pressé) | 16.00 € | ||
Imperial Martini (Vodka Russian Standard, Mandarine imperiale, infusion camomille miel orange… | 16.00 € | ||
Dark and Smoky ( Rhum au Cigare, Mandarine Imperiale, citron vert, Ginger Ale) | 16.00 € | ||
Caipirinha orange gingembre (Cachaça, demi citron vert, tranches orange, gingembre frais) | 18.00 € | ||
Elder Collins (Gin, sirop de fleur de sureau, citron vert, Citron jaune, orange, pamplemousse) | 18.00 € | ||
Cocktails Champagne Taittinger blanc : |
|||
Bellini (Champagne, purée de pêche) | 18.00 € | ||
Oranger (Champagne campari, jus d’orange) | 18.00 € | ||
Passiolini (Champagne, purée de fruit de la passion) | 18.00 € | ||
Champagne cocktail (Champagne, bitter, angostura, cognac, sucre de canne) | 18.00 € | ||
Vins au verre (12cl) |
|||
Triennes Rouge rosé blanc IGP Méditerranée | 8.00 € | ||
Macon Lugny 2020 L. Jadot | 10.00 € | ||
Roubine rosé 2019 Cuvée Inspire | 12.00 € | ||
1er Côte de Blaye rouge 2018 | 10.00 € | ||
Pouilly Fumé Ladoucette blanc 2018 | 12.00 € | ||
Bizard rouge 2017 Serre de Courrent | 12.00 € | ||
Champagnes (A.O.C) 300 cl |
|||
Taittinger blanc Cuvée Prestige | 378,00 € | ||
Champagnes (A.O.C) 150 cl |
|||
Taittinger blanc Cuvée Prestige | 192,00 € | ||
Champagnes (A.O.C) 75 cl |
|||
Taittinger blanc Cuvée Prestige | 92,00 € | ||
Taittinger Rosé Cuvée Prestige | 112.00 € | ||
Laurent Perrier rosé | 205.00 € | ||
Deutz blanc de blanc | 198.00 € | ||
Taittinger Comte de Champagne blanc 2008 | 395.00 € | ||
Champagnes (A.O.C) 37.5 cl |
|||
Moët et Chandon brut Impérial blanc | 76,00 € | ||
Nos Magnums |
|||
Domaine OTT Blanc de blanc 2018 | 164,00 € | ||
Chablis Grand Régnard 2019 (Bourgogne blanc A.O.C) | 147.00 € | ||
Pouilly Fumé Ladoucette 2018 (Loire A.O.C) | 134,00 € | ||
Whispering Angel 2020 | 92.00 € | ||
Coup de Cœur du Sommelier 75 cl |
|||
Prosecco extra dry Ardenghi 2019 | 48.00 € | ||
Riesling Jubilée Hugel 2009 (Alsace) | 92,00 € | ||
Hermitage Blanc Chante Alouette 2015 (Chapoutier) | 159.00 € | ||
Saint Véran 2020 Paquet | 57.00 € | ||
Château Simone Blanc 2017 Rougier en 37,5 cl | 62.00 € | ||
Vin du Comté de Nice (A.O.C) |
75 cl |
37,5 cl |
50 cl |
Le Clos Saint Vincent Rosé 2020 Vin de Bellet | 88.00 € | ||
Le Clos Saint Vincent Blanc 2019 Vin de Bellet | 88.00 € | ||
Le Clos Saint Vincent Rouge 2019 Vin de Bellet | 88.00 € | ||
La Chapelle de Bellet Blanc 2018 | 77.00 € | ||
Côtes de Provence (A.O.C.) |
|||
Minuty Cuvée Prestige rouge 2018, rosé 2020, blanc 2020 Matton | 44.00 € | 30.00 € | |
“Whispering Angel” rosé 2020 Sacha Lichine | 46.00 € | 25.00 € | |
Domaine Ott Rosé 2019 | 73.00 € | 40.00 € | |
Domaine Ott rouge 2014 | 73.00 € | 40.00 € | |
Domaine Ott – blanc de blancs 2019 | 73.00 € | 40.00 € | |
Château Roubine Cuvée Inspire blanc 2020, rouge 2016, rosé 2020 Rousselle | 74.00 € | ||
Vin de Bandol (A.O.C.) |
|||
Domaine de Frégate rosé 2020 | 37,00 € | 29.00 € | |
Domaine de Frégate rouge 2015 | 37,00 € | 29.00 € | |
Château de Pibarnon Comte de Saint-Victor rouge 2016 – 1/2 en 2017 | 90.00 € | 47.00 € | |
Château de Pibarnon Comte de Saint-Victor rosé Bio 2020, Blanc 2020 | 76.00 € | 40.00 € | |
Vin de Palette (A.O.C.) |
|||
Château Simone rouge 2018 Rougier | 112.00 € | ||
Château Simone rouge 2014 Rougier | 62.00 € | ||
Château Simone blanc 2019 Rougier | 112.00 € | ||
Cotes Varois (A.O.C.)Château Margüi rosé 2021 G. Lucas Château Margüi blanc G. Lucas |
53.00 €
62.00 € |
||
Bourgognes Blancs (A.O.C.) |
75 cl | 37,5 cl | |
Couvent des Jacobins 2020 L. Jadot
Pouilly-Fuissé 2020 J.Drouhin (37,5 cl) en 2020 |
50.00 €
89.00 € |
50.00 € | |
Chablis Grand Regnard 2020 | 75,00 € | ||
Chablis Grand Regnard 2019 | 40.00 € | ||
Saint-Véran 2018 Famille Paquet. Les Cras Dom Valanges | 75.00 € | ||
Chablis 1er cru Vaucopins 2018 Long Albert bichot | 99.00 € | ||
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Perrières 2018 Albert bichot | 276.00 € | ||
Chablis Grand Cru Moutonne 2017 Long-Depaquit | 387.00 € | ||
Beaune clos des Mouches 1er cru blanc 2018 | 330.00 € | ||
Pernand-Vergelesses 1er cru (Clos de la Croix de Pierre) L. Jadot | 95.00 € | ||
Bourgognes Rouges (A.O.C.) |
|||
Volnay 1er Cru Clos des Angles 2013 Olivier Leflaive | 196,00 € | ||
Nuits Saint Georges 1er Cru les Crots 2014 Albert Bichot | 207,00 € | ||
Gevrey Chambertin 1er Cru La Combe aux Moines 2014 Faiveley | 228,00 € | ||
Pommard 1er cru 2017 Epenot Louis Latour | 227.00 € | ||
Santenay 2018 Olivier Leflaive | 101,00 € | ||
Beaujolais |
|||
Brouilly Joseph Drouhin 2017 | 49.00 € | ||
Saint Amour Joseph Drouhin 2020 | 55.00 € | ||
Vallée du Rhône (A.O.C.) |
75 cl | 37,5 cl | |
Chateauneuf du Pape Rouge La Bernardine 2018 | 93.00 € | ||
Chateauneuf du Pape Blanc La Bernardine 2019 | 115.00 € | ||
Condrieu blanc Invitare 2019 Chapoutier | 114.00 € | ||
Château-Bizard Blanc de Charme 2019 | 51.00 € | ||
Château-Bizard Rouge 2017 Serre de Courrent | 50.00 € | ||
St Joseph Deschants 2018 Chapoutier | 53.00 € | ||
Vacqueyras blanc La Ligiere 2019 | 60.00 € | ||
Vins de la Loire (A.O.C.) |
|||
Sancerre Blanc 2017 Comte Laffont Ladoucette 2018 | 83.00 € | ||
Sancerre Blanc 2020 Michel Girard | 59.00 € | ||
Sancerre Blanc 2020 Michel Girard | 33.00 € | ||
Sancerre Rouge 2020 Michel Girard | 59.00 € | ||
Sancerre Rouge 2018 Michel Girard | 33.00 € | ||
Pouilly-Fumé de Ladoucette 2019 | 65.00 € | 35.00 € | |
Pouilly-Fumé Baron de L 2018 | 157.00 € | ||
Bordeaux Rouges (A.O.C.) |
75 cl | 37,5 cl | |
1ere Côte de Blaye 2018 Château Bonnange | 45.00 € | ||
Médoc |
|||
Margaux Château Marquis de Terme 2016 4ème Grand Cru Classé | 163.00 € | ||
Saint-Estèphe Château Haut-Marbuzet 2005 H. Duboscq | 247.00 € | ||
Château Peyrabon 2016
Saint Estèphe Château de Pez 2014 |
52.00 €
115.00 e |
||
Saint-Estèphe Château Haut-Marbuzet 2014 H. Duboscq | 161.00 € | ||
Pomerol |
|||
Château Clinet 2014 | 356.00 € | ||
Saint Emilion |
|||
Château Dassault 2015 Grand Cru | 160.00 € | ||
Sauternes |
|||
Château Yquem 1er grand cru classé 1978 | 1360.00 € | ||
Taxes et service compris