Cocktails : | |||
Thyme 4 Another (Gin infusé au thym, sirop de thym maison, pamplemousse rose pressé) | |||
Imperial Martini (Vodka Russian Standard, Mandarine imperiale, infusion camomille miel orange… | |||
Dark and Smoky ( Rhum au Cigare, Mandarine Imperiale, citron vert, Ginger Ale) | |||
Caipirinha orange gingembre (Cachaça, demi citron vert, tranches orange, gingembre frais) | |||
Elder Collins (Gin, sirop de fleur de sureau, citron vert, Citron jaune, orange, pamplemousse) | |||
Cocktails Champagne Taittinger blanc : |
|||
Bellini (Champagne, purée de pêche) | |||
Oranger (Champagne campari, jus d’orange) | |||
Passiolini (Champagne, purée de fruit de la passion) | |||
Champagne cocktail (Champagne, bitter, angostura, cognac, sucre de canne) | |||
Vins au verre (12cl) |
|||
Triennes Rouge rosé blanc IGP Méditerranée | |||
Macon Lugny L. Jadot | |||
Roubine rosé Cuvée Inspire | |||
1er Côte de Blaye rouge | |||
Champagnes (A.O.C) 300 cl |
|||
Taittinger blanc Cuvée Prestige | |||
Champagnes (A.O.C) 150 cl |
|||
Taittinger blanc Cuvée Prestige | |||
Champagnes (A.O.C) 75 cl |
|||
Taittinger blanc Cuvée Prestige | |||
Taittinger Rosé Cuvée Prestige | |||
Laurent Perrier rosé
Ruinart blanc de blanc – rosé |
|||
Deutz blanc de blanc | |||
Taittinger Comte de Champagne blanc 2008
Cristal Roederer |
|||
Nos Magnums |
|||
Domaine OTT Blanc de blanc – Rosé | |||
Chablis Grand Régnard (Bourgogne blanc A.O.C) | |||
Pouilly Fumé Ladoucette (Loire A.O.C) | |||
Whispering Angel | |||
Coup de Cœur du Sommelier 75 cl |
|||
Domaine de Valcolombre blanc – rosé – Côteaux Varois
Prosecco extra dry Ardenghi |
|||
Chateau Bizard blanc de charme | |||
Hermitage Blanc Chante Alouette 2015 (Chapoutier) | |||
Saint Véran 2020 Paquet | |||
Château Simone blanc Rougier en 37,5 cl | |||
Chateau Simone rouge rougier en 37.5 cl
Saint-Estèphe Chateau Haut Marbuzet H. Duboscq |
|||
Vin du Comté de Nice (A.O.C) |
75 cl |
37,5 cl |
50 cl |
Le Clos Saint Vincent Rosé Vin de Bellet | |||
Le Clos Saint Vincent Blanc Vin de Bellet | |||
Le Clos Saint Vincent Rouge Vin de Bellet | |||
Côtes de Provence (A.O.C.) |
|||
Minuty Cuvée Prestige rouge , rosé , blanc Matton | 30.00 € | ||
“Whispering Angel” rosé Sacha Lichine | |||
Domaine Ott Rosé | |||
Domaine Ott rouge | |||
Domaine Ott – blanc de blancs | |||
Château Roubine Cuvée Inspire blanc, rouge , rosé Rousselle | |||
Vin de Bandol (A.O.C.) |
|||
Domaine de Frégate rosé | |||
Domaine de Frégate rouge | |||
Château de Pibarnon Comte de Saint-Victor rouge – 1/2 | |||
Château de Pibarnon Comte de Saint-Victor rosé Bio , Blanc | |||
Vin de Palette (A.O.C.) |
|||
Château Simone rouge Rougier | |||
Château Simone blanc Rougier | |||
Cotes Varois (A.O.C.)Château Margüi rosé G. Lucas Château Margüi blanc G. Lucas |
|||
Bourgognes Blancs (A.O.C.) |
75 cl | 37,5 cl | |
Couvent des Jacobins L. JadotPouilly-Fuissé J.Drouhin (37,5 cl) | |||
Chablis Grand Regnard | |||
Saint-Véran Famille Paquet. Les Cras Dom Valanges | |||
Chablis 1er cru Vaucopins Long Albert bichot | |||
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts L. Jadot | |||
Chablis Grand Cru Moutonne 2017 Long-Depaquit | |||
Beaune clos des Mouches 1er cru blanc Drouhin | |||
Pernand-Vergelesses 1er cru (Clos de la Croix de Pierre) L. Jadot | |||
Bourgognes Rouges (A.O.C.) |
|||
Volnay 1er Cru Clos des Angles Olivier Leflaive | |||
Nuits Saint Georges 1er Cru les Crots Albert Bichot | |||
Gevrey Chambertin 1er Cru La Combe aux Moines Faiveley | |||
Pommard 1er cru Epenot Louis Latour | |||
Santenay Olivier Leflaive | |||
Beaujolais |
|||
Brouilly Joseph Drouhin | |||
Saint Amour Joseph Drouhin | |||
Vallée du Rhône (A.O.C.) |
75 cl | 37,5 cl | |
Chateauneuf du Pape Rouge La Bernardine | |||
Chateauneuf du Pape Blanc La Bernardine | |||
Condrieu blanc Invitare Chapoutier | |||
St Joseph Deschants Chapoutier | |||
Vacqueyras blanc La Ligiere | |||
Vins de la Loire (A.O.C.) |
|||
Sancerre Blanc Comte Laffont Ladoucette | |||
Sancerre Blanc Michel Girard | |||
Sancerre Blanc Michel Girard | |||
Sancerre Rouge Michel Girard | |||
Pouilly-Fumé de Ladoucette | |||
Pouilly-Fumé Baron de L | |||
Bordeaux Rouges (A.O.C.) |
75 cl | 37,5 cl | |
1ere Côte de Blaye Château Bonnange | |||
Médoc |
|||
Margaux Château Marquis de Terme 4ème Grand Cru Classé | |||
Saint-Estèphe Château Haut-Marbuzet H. Duboscq | |||
Château PeyrabonSaint Estèphe Château de Pez | |||
Saint-Estèphe Château Haut-Marbuzet 2014 H. Duboscq | |||
Pomerol |
|||
Château Clinet | |||
Saint Emilion |
|||
Château Dassault Grand Cru | |||
Sauternes |
|||
Château Yquem 1er grand cru classé | |||
Taxes et service compris